Regen Ockstadt 1998 bis 12/2018 c Rainer Gerhardt


Jahr Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov DezSumme

zurück zur Hauptseite

zurück zur Wetterseite
1998 47 50 50 30 50 20 32 46 119 146 73 39 702
1999 55 41 51 23 24 21 137 44 61 36 47 117 657
2000 23 83 40 32 52 67 160 67 94 83 73 62 836
2001 106 47 127 63 26 71 35 52 94 48 75 60 804
2002 37 125 34 44 96 20 127 68 28 102 96 58 835
2003 66 0 20 37 62 82 63 19 33 25 22 35 464
2004 72 20 15 23 80 32 58 96 53 50 64 38 601
2005 43 36 18 82 86 41 64 70 59 39 49 54 641
2006 31 45 70 30 93 31 90 84 13 85 68 34 674
2007 58 77 52 0 86 106 87 93 61 7 46 75 748
2008 46 48 86 67 66 48 39 43 57 56 22 40 618
2009 65 42 64 65 51 133 69 48 26 48 97 76 784
2010 2 2 28 18 91 81 61 110 36 49 2 2 482
2011 29 46 18 27 17 84 104 57 70 31 0 138 621
2012 88 3 12 44 67 85 88 51 45 77 55 100 715
2013 38 39 40 65 110 38 44 66 64 128 72 47 751
2014 50 34 25 37 64 40 165 82 21 67 48 48 681
2015 33 32 39 21 20 45 29 37 51 15 53 0 420
2016 50 29 45 41 69 65 34 18 19 62 35 12 479
2017 20 15 43 19 105 52 108 98 40 21 63 105 689
2018 110 24 30 37 39 32 0 13 40 14 23 102 464
Min/Max/D
Min 2 0 12 0 17 20 0 13 13 7 0 0 0
Max 110 125 127 82 110 133 165 110 119 146 97 138 165
D 0 F -- 0 0 0 0 F